Samsung Galaxy S25 256GB Silver Shadow
86% des répondants recommanderaient ceci à un ami
Ubuy s'engage à protéger votre sécurité et votre confidentialité. Notre système avancé de sécurité des paiements garantit la confidentialité en chiffrant vos informations lors de la transmission grâce aux protocoles AES (Advanced Encryption Standards) et SSL (Secure Socket Layer). Vos coordonnées de paiement sont 100 % sécurisées car nous ne partageons pas vos informations de paiement avec des vendeurs tiers.
Livraison
rapide
Retour
gratuit*
Emballage sécurisé
Produits 100 % originaux
Conformité PCI DSS
Certifié ISO 27001
Détails du produit
| Operating System | Android |
| RAM Memory Installed | 12 GB |
| Processor Series | Snapdragon |
| Processor Speed | 3.5 GHz |
| Memory Storage Capacity | 256 GB |
| Colour | Silver Shadow |
| SIM Card Slot Count | Dual SIM |
| Connector Type | USB Type C |
| Form Factor | Bar |
| Biometric Security Feature | Face Recognition |
| Human Interface Types | Touchscreen |
| Sim Card Size | Nano |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Headphones Jack | Unknown |
| Specific Absorption Rate | 1 Watts per Kilogramme |
| Product Features | Basic Phone, Fast Charging Support, Internationally Sourced, Reverse Wireless Charging, Wireless Charging |
| Flash Memory Supported Size Maximum | 256 GB |
| Front Photo Sensor Resolution | 12 MP |
| Rear Facing Camera Photo Sensor Resolution | 10, 12, 50 MP |
| Camera Description | Front, Rear |
| Camera Flash Type | Dual LED |
| Shooting Modes | Portrait |
| Number of Rear Facing Cameras | 3 |
| Number of Front Cameras | 1 |
| Battery Capacity | 4000 Milliamp Hours |
| Battery Description | Lithium-Ion |
| Battery Charge Time | 60 minutes |
| Battery Power | 4000 Milliamp Hours |
| GPS Geotagging Functionality | True |
| Supported Satellite Navigation System | GPS |
| Screen Size | 6.2 Inches (15.7 cm) |
| Resolution | 1080 x 2340 |
| Refresh Rate | 120. |
| Display Type | AMOLED |
| Maximum Display Resolution | 2340 x 1080 Pixel |
| Display Pixel Density | 416 Pixels Per Inch (PPI) |
| Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
| Cellular Technology | 5G |
| Network Connectivity Technology | 4G LTE, 5G |
| Wireless Network Technology | LTE, UMTS, Wi-Fi |
| Brand Name | Samsung |
| Model Year | 2025 |
| Box Contents | SIM Tray Ejector, USB Cable |
| Manufacturer | Samsung |
| Model Series | Galaxy S25 |
| Specific Uses For Product | Aventure en plein air, photographie d'action, jeux, photographie mobile |
| Unit Count | 1.0 stu00fcck |
| Phone Talk Time | 15 Hours |
| Effective Video Resolution | 4320 Pixels |
| Video Capture Resolution | 1080p, 8k |
| Frame Rate | [30, 60, 120] fps |
| Brand | Samsung |
| RAM memory installed size | 12 GB |
| CPU model | Snapdragon |
| CPU speed | 3.5 GHz |
| Model name | Galaxy S25 |
| What's in the box? | SIM Tray Ejector, USB Cable |
| Item Weight | 0.5 lbs (230 grams) |
DESCRIPTION DU PRODUIT
Samsung Galaxy S25 256GB Silver Shadow
Informations importantes
- Limitations : Pour les produits expédiés à l'international, veuillez noter que toute garantie du fabricant peut ne pas être valide ; les options de service du fabricant peuvent ne pas être disponibles ; les manuels, instructions et avertissements de sécurité des produits peuvent ne pas être dans les langues du pays de destination ; les produits (et les matériaux qui les accompagnent) peuvent ne pas être conçus conformément aux normes, spécifications et exigences d'étiquetage du pays de destination ; et les produits peuvent ne pas être conformes à la tension et aux autres normes électriques du pays de destination (nécessitant l'utilisation d'un adaptateur ou d'un convertisseur le cas échéant). Il incombe au destinataire de s'assurer que le produit peut être importé légalement dans le pays de destination. En cas de commande auprès d'Ubuy ou de ses filiales, le destinataire est l'importateur officiel et doit se conformer à toutes les lois et réglementations du pays de destination.
- Tous les produits listés sur Ubuy ne sont pas à vendre, Ubuy étant un moteur de recherche mondial. Les produits sont soumis aux réglementations en matière d'exportation et de commerce.
Actuellement indisponible.
We don't know when or if this item will be back in stock.
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
Conforme PCI DSS et certifié ISO 27001:2022, avec des paiements chiffrés et une protection complète de l'acheteur pour chaque commande.
Assurance Ubuy
Profitez d'une expérience d'achat sereine avec des produits 100 % originaux, une sécurité de paiement conforme PCI DSS, une protection des données certifiée ISO 27001, la livraison transfrontalière la plus rapide, les retours gratuits* et un emballage sécurisé pour chaque commande.